A-úrslit, B-úrslit og forkeppni 17 ára og yngri
A-Úrslit Sæti Nafn Einkunn
A-úrslit 1 Hrafndís Katla Elíasdóttir 6,72
A-úrslit 2 Katla Sif Snorradóttir 6,72
A-úrslit 3 Ásta Margrét Jónsdóttir 6,56
A-úrslit 4 Ylfa Guðrún Svafarsdóttir 6,28
A-úrslit 5 Birta Ingadóttir 6,28
A-úrslit 6 Sigurður Baldur Ríkharðsson 5,83
B-úrslit Sæti Nafn Einkunn
B-úrslit 6 Katla Sif Snorradóttir 6,61
B-úrslit 7 Hákon Dan Ólafsson 6,11
B-úrslit 8 Kristófer Darri Sigurðsson 6,06
B-úrslit 9 Kristín Hermannsdóttir 5,94
B-úrslit 10 Viktor Aron Adolfsson 5,83
B-úrslit 11 Aþena Eir Jónsdóttir 5,78
Forkeppni 17 ára og yngri
Sæti Holl Nr Nafn Einkunn1 5 14 Hrafndís Katla Elíasdóttir 6,40
2 7 19 Birta Ingadóttir 6,30
3 3 9 Ylfa Guðrún Svafarsdóttir 6,20
4 6 16 Ásta Margrét Jónsdóttir 6,13
5 3 8 Sigurður Baldur Ríkharðsson 6,03
6 1 1 Hákon Dan Ólafsson 6,00
7 8 23 Aþena Eir Jónsdóttir 6,00
8 9 25 Kristófer Darri Sigurðsson 6,00
9 10 28 Katla Sif Snorradóttir 6,00
10 9 26 Viktor Aron Adolfsson 5,97
11 13 38 Kristín Hermannsdóttir 5,97
12 7 18 Aníta Rós Róbertsdóttir 5,93
13 9 24 Benjamín S. Ingólfsson 5,90
14 5 12 Linda Bjarnadóttir 5,67
15 2 4 Kristófer Darri Sigurðsson 5,60
16 12 35 Kristrún Ragnhildur Bender 5,57
17 3 7 Bríet Guðmundsdóttir 5,50
18 13 37 Særós Ásta Birgisdóttir 5,50
19 5 13 Anton Hugi Kjartansson 5,43
20 11 31 Helga Stefánsdóttir 5,43
21 1 2 Jónína Ósk Sigsteinsdóttir 5,33
22 12 33 Birta Ingadóttir 5,30
23 4 10 Sunna Dís Heitmann 5,27
24 2 5 Selma María Jónsdóttir 5,17
25 13 36 Aníta Róbertsdóttir 5,13
26 10 29 Anna Diljá Jónsdóttir 5,10
27 1 3 Særós Ásta Birgisdóttir 5,07
28 6 17 Snædís Birta Ásgeirsdóttir 5,07
29 12 34 Bríet Guðmundsdóttir 5,07
30 4 11 Hildur Berglind Jóhannsdóttir 5,03
31 8 21 Thelma Rut Davíðsdóttir 5,03
32 11 32 Herdís Lilja Björnsdóttir 5,03
33 10 27 Íris Embla Jónsdóttir 4,83
34 2 6 Herdís Lilja Björnsdóttir 4,77
35 11 30 Bryndís Kristjánsdóttir 4,57
36 6 15 Borghildur Gunnarsdóttir 4,43
37 7 20 Sara Bjarnadóttir 4,40
38 8 22 Þorleifur Einar Leifsson 3,43
A-úrslit, B-úrslit og forkeppni Minna vanir
A-Úrslit Sæti Nafn EinkunnA-úrslit 1 Arna Snjólaug Birgisdóttir 6,33
A-úrslit 2 Inga Dröfn Sváfnisdóttir 6,28
A-úrslit 3 Kolbrún Þórólfsdóttir 6,17
A-úrslit 4 Arnór Kristinn Hlynsson 6,06
A-úrslit 5 Kristján Gunnar Helgason 5,94
B-úrslit 6 Sigurbjörn Magnússon 5,61
B-úrslit Sæti Nafn EinkunnB-úrslit 6 Kolbrún Þórólfsdóttir 6,17
B-úrslit 7 Guðjón Tómasson 5,72
B-úrslit 8 Linda Hrönn Reynisdóttir 5,67
B-úrslit 9 Gunnhildur Rán Gunnarsdóttir 5,56
B-úrslit 10 Edda Sóley Þorsteinsdóttir 5,33
Forkeppni Minna vanir
Sæti Holl Nr Nafn Einkunn
1 8 23 Inga Dröfn Sváfnisdóttir 6,03
2 4 12 Arna Snjólaug Birgisdóttir 5,93
3 9 26 Arnór Kristinn Hlynsson 5,80
4 2 6 Arnór Kristinn Hlynsson 5,73
5 10 27 Kristján Gunnar Helgason 5,73
6 1 1 Sigurbjörn Magnússon 5,70
7 7 18 Kolbrún Þórólfsdóttir 5,67
8 10 28 Guðjón Tómasson 5,50
9 4 11 Gunnhildur Rán Gunnarsdóttir 5,47
10 3 7 Linda Hrönn Reynisdóttir 5,43
11 3 8 Edda Sóley Þorsteinsdóttir 5,43
12 7 20 Einar Örn Þorkelsson 5,33
13 2 5 Magnús Sigurbjörn Kummer Ármannsson 5,30
14 5 14 Björg Ingvarsdóttir 5,30
15 10 29 Margrét Halla Hansdóttir Löf 5,30
16 8 21 Snæfríður Jónsdóttir 5,23
17 1 3 Guðveig Sigurlaug Ólafsdóttir 5,20
18 7 19 Margrét Dögg Halldórsdóttir 5,10
19 9 25 Marie Jonke 5,10
20 3 9 Snorri Freyr Garðarsson 5,07
21 5 15 Valgerður Margrét Backman 4,87
22 2 4 Guðni Kjartansson 4,80
23 4 10 Halldór Kristinn Guðjónsson 4,80
24 6 16 Eyjólfur Sigurðsson 4,70
25 9 24 Halldór Kristinn Guðjónsson 4,57
26 5 13 Ásrún Óladóttir 4,23
27 1 2 Sigurjón Hendriksson 4,07
28 8 22 Valka Jónsdóttir 4,00
29 6 17 Rósbjörg Jónsdóttir 1,67
A-úrslit, B-úrslit og forkeppni Meira vanir
A-Úrslit Nafn Einkunn
A-úrslit 1 Hrafnhildur Jónsdóttir 7,00
A-úrslit 2 Rósa Valdimarsdóttir 6,83
A-úrslit 3 Glódís Helgadóttir 6,83
A-úrslit 4 Ásgerður Svava Gissurardóttir 6,39
A-úrslit 5 Jóhann Ólafsson 6,39
B-úrslit 6 Matthías Kjartansson 6,33
B-úrslit 7 Tinna Rut Jónsdóttir 4,50
B-úrslit Nafn Einkunn
B-úrslit 6 Matthías Kjartansson 6,33
B-úrslit 7 Jóhann Ólafsson 6,33
B-úrslit 8 Birta Ólafsdóttir 6,28
B-úrslit 9 Bryndís Snorradóttir 6,28
B-úrslit 10 Helena Ríkey Leifsdóttir 6,28
Forkeppni Meira vanir
Sæti Nr Holl Nafn Einkunn
1 10 4 Rósa Valdimarsdóttir 6,73
2 20 7 Tinna Rut Jónsdóttir 6,67
3 8 3 Hrafnhildur Jónsdóttir 6,63
4 15 5 Glódís Helgadóttir 6,57
5 42 15 Glódís Helgadóttir 6,53
6 24 8 Ásgerður Svava Gissurardóttir 6,50
7 30 10 Matthías Kjartansson 6,43
8 5 2 Birta Ólafsdóttir 6,37
9 44 15 Hrafnhildur Jónsdóttir 6,30
10 31 11 Bryndís Snorradóttir 6,27
11 7 3 Jóhann Ólafsson 6,17
12 51 18 Helena Ríkey Leifsdóttir 6,17
13 33 12 Nína María Hauksdóttir 6,10
14 45 16 Jessica Elisabeth Westlund 6,10
15 37 13 Haraldur Haraldsson 6,07
16 41 14 Valdís Björk Guðmundsdóttir 6,00
17 48 17 Kristín Ingólfsdóttir 5,97
18 4 2 Erlendur Ari Óskarsson 5,93
19 29 10 Þórey Guðjónsdóttir 5,93
20 25 9 Sigurður Gunnar Markússon 5,83
21 1 1 Hrefna Hallgrímsdóttir 5,77
23 50 17 Tinna Rut Jónsdóttir 5,77
24 3 1 Sandra Pétursdotter Jonsson 5,73
25 23 8 Elín Deborah Wyszomirski 5,73
26 36 13 Þröstur Þristur Gestsson 5,67
27 32 11 Súsanna Katarína Guðmundsdóttir 5,63
28 19 7 Valdís Björk Guðmundsdóttir 5,57
29 53 18 Guðrún Margrét Valsteinsdóttir 5,53
30 34 12 Oddný Erlendsdóttir 5,50
31 35 12 Magnús Ingi Másson 5,47
32 27 9 Ásta Márusdóttir 5,30
33 47 16 Sigurður Helgi Ólafsson 5,30
34 11 4 Sigurður Helgi Ólafsson 5,27
35 6 2 Sveinbjörn Guðjónsson 5,23
36 40 14 Margrét Guðrúnardóttir 5,20
37 55 19 Símon Orri Sævarsson 5,17
38 14 5 Hólmfríður Ruth Guðmundsdóttir 5,10
40 43 15 Sigríður Helga Sigurðardóttir 5,07
41 12 4 Arnhildur Halldórsdóttir 5,03
42 21 7 Jessica Elisabeth Westlund 5,00
43 49 17 Snæbjörn Sigurðsson 4,93
44 9 3 Hulda Katrín Eiríksdóttir 4,83
45 54 18 Ólafur Ásgeirsson 4,43
46 16 6 Sigríður Helga Sigurðardóttir 4,40
47 28 10 Hlíf Sturludóttir 3,33
A-úrslit og forkeppni Opinn flokkur
A-Úrslit Sæti Nafn Einkunn
A-úrslit 1 Snorri Dal 7,17
A-úrslit 2 Elías Þórhallsson 6,89
A-úrslit 3 Stella Sólveig Pálmarsdóttir 6,89
A-úrslit 4 Grettir Jónasson 6,56
A-úrslit 5 Skúli Þór Jóhannsson 6,44
A-úrslit 6 Anna Björk Ólafsdóttir 6,00
Sæti Holl Nr. Nafn Einkunn
1 8 17 Snorri Dal 6,97
2 6 13 Elías Þórhallsson 6,77
3 1 3 Stella Sólveig Pálmarsdóttir 6,63
4 5 12 Grettir Jónasson 6,53
5 4 7 Skúli Þór Jóhannsson 6,43
6 4 8 Snorri Dal 6,27
7 1 1 Snorri Dal 6,23
8 1 2 Anna Björk Ólafsdóttir 6,23
9 2 5 Ingimar Jónsson 6,20
10 3 6 Adolf Snæbjörnsson 6,20
11 4 9 Sævar Haraldsson 6,20
12 5 11 Ásmundur Ernir Snorrason 6,13
13 7 16 Stella Sólveig Pálmarsdóttir 6,10
14 5 10 Anna Björk Ólafsdóttir 6,03
15 7 15 Áslaug Fjóla Guðmundsdóttir 5,93
16 2 4 Stefnir Guðmundsson 5,90
17 8 18 Ragnheiður Samúelsdóttir 5,73