Fyrsta mótið í Blue Lagoon mótaröðinni, HealthCo fjórgangurinn, fór fram í dag. Keppt var í þrígangi polla og fjórgangi barna, unglinga og ungmenna. Mikil skráning var á mótið og stóðu krakkarnir sig með stakri prýði.
Verðlaunin voru að venju ekki af verri endanum en fengu allir í úrslitum verðlaunagripi í boði HealtCo. Einnig fengu sigurvegarar í barna-, unglinga- og ungmennaflokki og glæsilegasta parið í þrígangi polla farandgripi sem gefnir voru af Blue Lagoon. Til viðbótar fengu eftstu knapar glaðninga frá Cintamani, Equsana og Vals mélin.
Næsta mót í mótaröðinni verður fimmgangur sem verður haldinn 22. apríl í Samskipahöllinni í Spretti. Eins og áður er um að ræða opið mót og vonumst við að sjá sem flesta.
Dómarablöð:
Barnaflokkur Unglingaflokkur UngmennaflokkurHér fyrir neðan má sjá úrslit úr fjórgangnum og þrígagnum:
Pollaflokkur:Glæsilegasta parið: Jóhanna Sigurl. Sigurðardóttir & Ás
Hrefna Kristín Ómarsdóttir & Skuggi
Apríl Björk Þórisdóttir & Komma
Barnaflokkur úrslit:Sæti Vallarnúmer Knapi Hross Dómari 1 Dómari 2 Dómari 3 Dómari 4 Dómari 5 Meðaleinkunn Staða
1 6 Guðný Dís Jónsdóttir Ás 6.10 6.30 6.30 6.20 6.40 6.23 Forkeppni
2 4 Selma Leifsdóttir Glaður 5.80 5.60 6.00 5.70 6.20 5.87 Forkeppni
3 5 Glódís Líf Gunnarsdóttir Töffari 5.40 5.40 5.80 5.40 5.80 5.60 Forkeppni
4 2 Ragnar Snær Viðarsson Kamban 5.30 5.00 5.40 5.40 5.80 5.33 Forkeppni
5 1 Elín Þórdís Pálsdóttir Ópera 4.90 4.40 5.50 5.10 4.70 4.93 Forkeppni
6 3 Helena Rán Gunnarsdóttir Kornelíus 4.30 4.60 4.70 4.60 4.60 4.53 Forkeppni
Unglingaflokkur úrslit:Sæti Vallarnúmer Knapi Hross Dómari 1 Dómari 2 Dómari 3 Dómari 4 Dómari 5 Meðaleinkunn Staða
1 6 Katla Sif Snorradóttir Gustur 6.60 6.60 6.50 6.70 6.50 6.57 Forkeppni
2 5 Benedikt Ólafsson Biskup 6.40 5.90 6.30 6.30 6.30 6.27 Forkeppni
3 3 Hulda María Sveinbjörnsdóttir Dimma 6.40 6.30 6.00 6.10 6.20 6.23 Forkeppni
4-5 1 Kristófer Darri Sigurðsson Vörður 6.00 6.10 6.40 6.30 6.10 6.20 Forkeppni
4-5 2 Arnar Máni Sigurjónsson Arður 6.20 6.10 6.10 6.20 6.20 6.20 Forkeppni
6 4 Signý Sól Snorradóttir Hruni 6.00 5.60 5.90 6.10 6.10 6.03 Forkeppni
Ungmennaflokkur úrslit:Sæti Vallarnúmer Knapi Hross Dómari 1 Dómari 2 Dómari 3 Dómari 4 Dómari 5 Meðaleinkunn Staða
1 6 Annabella R Sigurðardóttir Glettingur 6.80 6.40 6.70 6.40 6.50 6.57 Forkeppni
2 5 Rúna Tómasdóttir Sleipnir 6.30 6.30 6.80 6.40 6.50 6.47 Forkeppni
3 4 Valdís Björk Guðmundsdóttir Vaðlar 6.50 6.00 6.40 6.20 6.20 6.30 Forkeppni
4 2 Kristín Hermannsdóttir Þokkadís 5.90 5.80 6.30 6.10 5.90 6.07 Forkeppni
5 1 Ólöf Helga Hilmarsdóttir Katla 6.00 6.00 5.70 6.00 5.90 6.00 Forkeppni
6 3 Birta Ingadóttir Flóki 5.80 6.00 6.10 5.90 5.80 5.90 Forkeppni
Barnaflokkur forkeppni:Sæti Vallarnúmer Knapi Hross Dómari 1 Dómari 2 Dómari 3 Dómari 4 Dómari 5 Meðaleinkunn Staða
1 5 Guðný Dís Jónsdóttir Ás 6.20 6.00 5.90 6.10 5.80 6.00 A úrslit
2 6 Glódís Líf Gunnarsdóttir Töffari 6.00 5.50 5.80 5.50 6.00 5.77 A úrslit
3-4 28 Selma Leifsdóttir Glaður 5.80 5.20 6.10 5.30 6.10 5.73 A úrslit
3-4 7 Helena Rán Gunnarsdóttir Kornelíus 5.60 5.60 6.20 5.40 6.00 5.73 A úrslit
5 10 Ragnar Snær Viðarsson Kamban 5.70 5.60 5.50 5.80 6.00 5.70 A úrslit
6 23 Ragnar Snær Viðarsson Síða 5.60 5.40 5.60 5.40 5.70 5.53Valdi Kamban í úrstit
7 13 Elín Þórdís Pálsdóttir Ópera 5.60 5.10 5.70 5.10 5.50 5.40 A úrslit
8 21 Guðný Dís Jónsdóttir Þruma 5.60 5.10 5.50 5.30 5.30 5.37
9 3 Eydís Ósk Sævarsdóttir Selja 5.10 5.00 5.70 5.30 5.60 5.33
10 11 Elva Rún Jónsdóttir Straumur 5.10 5.60 5.50 5.10 4.70 5.23
11-13 17 Heiður Karlsdóttir Frakkur 5.00 5.50 5.20 4.50 5.40 5.20
11-13 8 Ásta Hólmfríður Ríkharðsdóttir Auðdís 5.20 5.00 5.30 5.10 5.50 5.20
11-13 27 Hulda Ingadóttir Gígur 5.40 5.00 5.50 4.70 5.20 5.20
14 25 Kolbrún Sif Sindradóttir Orka 5.30 5.40 5.20 4.80 5.00 5.17
15-16 15 Hulda Ingadóttir Elliði 4.80 5.00 5.10 5.20 5.40 5.10
15-16 16 Óli Björn Ævarsson Fáfnir 5.00 5.00 5.20 5.10 5.40 5.10
17 1 Vigdís Rán Jónsdóttir Hera 5.20 4.30 5.10 4.80 4.90 4.93
18 20 Glódís Líf Gunnarsdóttir Magni 4.40 4.60 4.90 4.90 5.00 4.80
19 24 Sara Dís Snorradóttir Sæþór 4.60 4.70 4.70 5.00 4.80 4.73
20 19 Matthías Sigurðsson Stefnir 4.80 4.30 4.60 4.60 4.80 4.67
21 26 Þorbjörg H. Sveinbjörnsdóttir Áróra 5.10 4.40 4.70 4.60 4.50 4.60
22 14 Þorbjörg H. Sveinbjörnsdóttir Borg 4.50 4.40 4.40 4.20 3.30 4.33
23 2 Margrét Ólöf Sigurðardóttir Hekla 4.00 3.80 4.30 4.40 4.20 4.17
24 18 Sunna Rún Birkisdottir Glufa 4.00 3.90 5.00 3.80 4.00 3.97
25 22 Þórdís Agla Jóhannsdóttir Geisli 4.00 3.60 4.40 3.90 3.80 3.90
26 12 Inga Fanney Hauksdóttir Fjöður 3.80 3.60 4.10 3.70 4.10 3.87
27 4 Matthildur Lóa Baldursdóttir Komma 3.20 2.60 3.50 3.00 2.10 2.93
Unglingaflokkur forkeppni:Sæti Vallarnúmer Knapi Hross Dómari 1 Dómari 2 Dómari 3 Dómari 4 Dómari 5 Meðaleinkunn Staða
1 17 Katla Sif Snorradóttir Gustur 6.40 6.30 6.70 7.00 6.50 6.53 A úrslit
2 2 Benedikt Ólafsson Biskup 6.30 6.00 6.30 6.20 6.40 6.27 A úrslit
3 11 Signý Sól Snorradóttir Hruni 5.90 5.70 6.00 6.10 6.20 6.00 A úrslit
4-6 4 Arnar Máni Sigurjónsson Arður 6.30 5.90 5.40 5.70 6.00 5.87 A úrslit
4-6 16 Hulda María Sveinbjörnsdóttir Dimma 5.90 5.80 5.60 6.10 5.90 5.87 A úrslit
4-6 5 Kristófer Darri Sigurðsson Vörður 6.10 5.80 5.70 5.00 6.10 5.87 A úrslit
7 13 Eygló Hildur Ásgeirsdóttir Saga 5.80 5.70 5.70 5.40 6.00 5.73
8-10 14 Rakel Ösp Gylfadóttir Óskadís 5.90 5.40 6.10 5.50 5.30 5.60
8-10 20 Sigurður Baldur Ríkharðsson Ernir 6.10 5.10 5.70 5.50 5.60 5.60
8-10 26 Helga Stefánsdóttir Kolbeinn 5.50 5.50 5.80 5.30 5.90 5.60
11 19 Kristín Hrönn Pálsdóttir Gaumur 5.90 5.10 5.70 5.40 5.60 5.57
12 12 Agnes Sjöfn Reynisdóttir Ás 5.70 5.00 5.40 5.40 5.60 5.47
13 7 Aníta Eik Kjartansdóttir Lóðar 5.70 5.50 5.60 5.20 5.10 5.43
14 23 Þórey Þula Helgadóttir Gjálp 5.70 5.20 5.40 5.10 5.50 5.37
15 27 Sólveig Rut Guðmundsdóttir Glóðar 5.30 5.30 5.80 5.10 5.40 5.33
16 18 Viktoría Von Ragnarsdóttir Mökkur 5.70 4.50 5.40 5.20 5.30 5.30
17 24 Diljá Sjöfn Aronsdóttir Kristín 5.50 4.80 4.90 5.50 5.30 5.23
18 25 Sara Bjarnadóttir Harðsnúna-Hanna 5.10 5.10 5.30 5.00 5.20 5.13
19 3 Gunnar Rafnarsson Flétta 5.10 4.90 4.80 4.70 4.90 4.87
20 1 Hrund Ásbjörnsdóttir Píla 5.40 4.40 5.20 4.70 4.40 4.77
21 21 Júlía Guðbjörg Gunnarsdóttir Garún 5.20 4.40 4.90 4.70 4.60 4.73
22-23 30 Guðrún Maryam Rayadh Koley 4.80 4.60 4.50 4.70 5.10 4.70
22-23 22 Gunnar Rafnarsson Sunnanvindur 5.00 4.60 4.80 4.70 4.10 4.70
24 31 Aníta Eik Kjartansdóttir Dynur 4.70 4.60 4.40 4.50 4.90 4.60
25-26 6 Júlía Guðbjörg Gunnarsdóttir Fengur 5.10 4.30 4.40 3.90 4.50 4.40
25-26 10 Ásdís Agla Brynjólfsdóttir Líf 4.70 4.40 4.10 4.80 4.00 4.40
27 9 Maríanna Ólafsdóttir Gull-Inga 4.30 3.30 4.30 4.30 5.10 4.30
28 8 Kristína Rannveig Jóhannsdótti Eskja 4.40 3.60 4.10 3.70 4.30 4.03
29 29 Jóhanna Lilja P. Guðjónsdóttir Sprettur 4.00 3.60 5.00 3.50 4.10 3.90
30 28 Sigríður Viktoría Brekkan Gleði 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0
Ungmennaflokkur forkeppni:Sæti Vallarnúmer Knapi Hross Dómari 1 Dómari 2 Dómari 3 Dómari 4 Dómari 5 Meðaleinkunn Staða
1 7 Annabella R Sigurðardóttir Glettingur 6.60 6.30 6.20 6.20 6.50 6.33 A úrslit
2-3 16 Valdís Björk Guðmundsdóttir Vaðlar 6.40 6.20 6.40 6.20 6.20 6.27 A úrslit
2-3 1 Rúna Tómasdóttir Sleipnir 6.40 6.30 5.80 6.30 6.20 6.27 A úrslit
4 6 Birta Ingadóttir Flóki 6.10 6.30 6.20 6.10 6.20 6.17 A úrslit
5 20 Kristín Hermannsdóttir Þokkadís 6.00 5.90 6.20 6.20 6.30 6.13 A úrslit
6 15 Ólöf Helga Hilmarsdóttir Katla 5.60 5.90 6.10 6.00 5.90 5.93 A úrslit
7 4 Elín Árnadóttir Blær 6.20 5.10 6.20 6.30 5.30 5.90
8-9 17 Hildur Berglind Jóhannsdóttir Gimsteinn 5.80 5.50 5.80 6.10 5.90 5.83
8-9 12 Herdís Lilja Björnsdóttir Sólargeisli 5.20 5.60 5.90 6.10 6.00 5.83
10 11 Bríet Guðmundsdóttir Gígja 5.80 5.80 5.60 6.00 5.80 5.80
11 9 Snædís Birta Ásgeirsdóttir Hildur 5.40 5.80 5.90 5.80 5.50 5.70
12 21 Elmar Ingi Guðlaugsson Klakkur 5.30 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40
13 23 Aníta Rós Róbertsdóttir Harpa 5.50 4.90 5.50 4.90 4.60 5.10
14-15 8 Jóhanna Freyja Ásgeirsdóttir Surtsey 5.30 4.90 5.20 4.90 4.70 5.00
14-15 13 Birna Filippía Steinarsdóttir Kolskeggur 4.80 5.00 5.10 5.40 4.90 5.00
16-17 19 Jóhanna Freyja Ásgeirsdóttir Gullbrák 4.90 4.90 4.70 5.10 5.10 4.97
16-17 5 Hildur Berglind Jóhannsdóttir Hvinur 5.60 5.00 4.80 5.00 4.90 4.97
18 10 Aníta Rós Róbertsdóttir Blökk 4.90 4.70 4.80 5.20 4.90 4.87
19 14 Brynjar Nói Sighvatsson Ögri 4.70 4.50 4.80 4.80 4.20 4.67
20 3 Jónína Valgerður Örvar Dáti 4.10 4.00 4.60 4.70 4.50 4.40
21 2 Margrét Lóa Björnsdóttir Breki 3.70 3.10 3.50 3.90 3.40 3.53